Comunicazione ai sensi dell'Art. 21 della L. 69 del 18/06/2009
Curricula e Stipendi Segretario e Dirigenti - Tassi di assenza e maggior presenza del personale
Per quanto riguarda il Comune di Nasino l'unica figura dirigenziale esistente è il Segretario Comunale, Dr. Sergio ENRICO
Curricula e Busta Paga Dirigenti
INFORMAZIONI PERSONALI
| Nome [COGNOME, Nome] | ENRICO SERGIO |
| Data di nascita | 12 AGOSTO 1951 |
| Qualifica | SEGRETARIO COMUNALE |
| Amministrazione | AMMINISTRAZIONE COMUNALE NASINO |
| Incarico attuale | SEGRETARIO GENERALE – DIRETTORE GENERALE – Segreteria convenzionata con i Comuni di Garlenda ( SV) – Borghetto d’Arroscia (IM) – Alto (CN) |
| Numero telefonico dell’ufficio | 0182 77017 |
| Fax dell’ufficio | 0182 77017 |
| E-mail istituzionale | com_nasino@libero.it |
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
| Titolo di studio | Laurea in Giurisprudenza |
| Altri titoli di studio e professionali | / |
| Esperienze professionali (incarichi ricoperti) | Segretario Comunale dal 01/05/1980 Incarichi Segretario Comunale presso varie Amministrazioni Comunali |
| Capacità linguistiche | ( media) Inglese |
| Capacità nell’uso delle tecnologie | Sufficiente |
| Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) | Partecipazione a convegni – corsi e seminari attinenti l’incarico ricoperto |
RETRIBUZIONE 2008
| | Tipologia retribuzione |
| Stipendio tabellare | € 32.261,49 |
| Posizione parte fissa | € 19.873,29 |
| Posizione parte variabile | € 10.011,24 |
| Retribuzione di risultato | € 5.177,99 |
| Altro | € 3.251,70 |
| TOTALE annuo lordo | € 70.575,71 |
Dati sulle assenze
| Periodo di riferimento per Segreteria Convenzionata/ Area Amministrartiva/Area tecnica manutentiva | Tassi assenze per congedi ordinari | Tassi assenze di malattia | Tassi di maggior presenza |
| GENNAIO 2010 | 16,66% | 0 | 83,34% |
| FEBBRAIO 2010 | 1,28% | 0 | 98,72 |
| | | | |