Gare e Appalti
PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2010 – 2012(allegato alla Deliberazione G.
PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2010 – 2012
(allegato alla Deliberazione G.C. n.82/2009)
Ai sensi dell´art. 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, gli Enti locali svolgono l’ attività di realizzazione dei lavori pubblici sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali predisposti ed approvati secondo la normativa vigente.
Ai sensi del comma 11 del richiamato art. 128, gli EE.LL. sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo definiti con apposito decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.
Con Decreto del Ministero dei LL.PP. 9/06/2005 sono stati resi noti le modalità e gli schemi tipo per la redazione del Programma Triennale e dell’ elenco annuale dei lavori.
In attuazione delle citate norme si è provveduto a redigere lo schema del Programma Triennale e l’ Elenco Annuale dei Lavori sulla base delle priorità delle categorie di interventi definite dall’ Amministrazione.
Il Programma Triennale è suddiviso in schede che individuano, per ciascun intervento, la copertura finanziaria, la conformità urbanistica territoriale, ambientale paesistica e il tempo stimato per la realizzazione dei lavori. L’ Elenco Annuale individua il Responsabile di procedimento e la fruibilità del bene.
n. | ISTAT | Tip. | Cat. | Descrizione | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Totale |
01 | 007 009 041 | 01 | A01 01 | Messa in sicurezza strada accesso sede comunale 2 stralcio | 200.000,00 | 200.000,00 | ||
02 | 007 009 041 | 99 | A02 05 | Sistemazione moto franoso loc.Costa – Vignoletto – 3 stralcio | 676.360,00 | 676.360,00 | ||
03 | 007 009 041 | 01 | A01 01 | Realizzazione nuovi parcheggi | 150.000,00 | 150.000,00 | ||
04 | 007 009 041 | 99 | A02 05 | Sistemazione movimento franoso borgo – eventi alluv.2006 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||
05 | 007 009 041 | 99 | A02 05 | Sistemazione moto franoso loc.Costa – Vignoletto – 4 stralcio | 650.280,00 | 650.280,00 | ||
06 | 007 009 041 | 03 | A01 01 | Recupero percorsi stradali interni alle frazioni | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
07 | 007 009 041 | 01 | A01 01 | Potenziamento parcheggi e viabilità nelle frazioni | 150.000,00 | 150.000,00 | ||
08 | 007 009 041 | 01 | A01 01 | Messa in sicurezza strada accesso sede comunale 3 stralcio | 195.000,00 | 195.000,00 | ||
09 | 007 009 041 | 99 | A02 05 | Sistemazione moto franoso loc.Costa – Vignoletto – 5 stralcio | 463.360,00 | 463.360,00 |
F.to IL RUP
Geom. Silvano MANFREDI
Il Responsabile del Servizio
Dott. Sergio ENRICO